採点票は後日送付いたします。
| エントリー番号/部門 | 演奏者 | 楽器種別 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 幼児部門 | |||
| 2657 | WANG AMY | チェロ | 通過 |
| 2668 | 佐野 資子 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2677 | 白方 啓 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2687 | 谷口 縁 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2730 | 竹口 昊汰 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2756 | 森田 蓮 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2815 | 井上 唯 | ヴァイオリン | 通過 |
| ※通過点:80.67 | |||
| 小学生低学年部門 | |||
| 2653 | 石田 龍 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2658 | 寒竹 紗梛 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2661 | 堀切 真之 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2675 | 山下 千華子 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2683 | 本田 粋蓮 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2689 | 篠 優理花 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2693 | 北原 悠衣花 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2699 | 浅見 悠陽 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2734 | 藤田 芽生 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2759 | 行時 朱里 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2769 | 松岡 こさと | ヴァイオリン | 通過 |
| 2778 | 冨田 伊織 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2806 | 植田 りの | ヴァイオリン | 通過 |
| 2813 | サマー甲斐 文野 | ヴァイオリン | 通過 |
| ※通過点:80.00 | |||
| 小学生高学年部門 | |||
| 2669 | 佐野 祐允 | チェロ | 通過 |
| 2672 | 永島 友洋 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2676 | 白方 創 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2694 | 大和田 鉄 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2703 | 宮之原 海織 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2714 | 竹田 弘希 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2731 | 伊藤 藍凛 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2746 | 飯塚 理太郎 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2764 | 青野 佑哉 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2765 | 上田 桜空 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2805 | 後藤 敬太 | ヴァイオリン | 通過 |
| ※通過点:83.00 | |||
| 中学生部門 | |||
| 2656 | Zhuang Yicheng | チェロ | 通過 |
| 2663 | 杉内 友梨 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2670 | 八幡 達 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2690 | 小谷 愛 | ヴィオラ | 通過 |
| 2701 | 高階 杏 | チェロ | 通過 |
| 2710 | 坂東 茉由子 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2712 | 木全 柚樹 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2718 | 酒井 竣ノ介 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2735 | 梶 寛太 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2737 | 真栄田 悠吾 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2738 | 松下 祐信 | コントラバス | 通過 |
| 2754 | 金子 苺華 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2755 | カスカレッラ メロディ | ヴァイオリン | 通過 |
| 2783 | 武藤 梨蘭 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2793 | 佐野 文香 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2795 | グラッツィーニ ダリオ 曽根 | チェロ | 通過 |
| 2803 | 和田 貴裕 | チェロ | 通過 |
| ※通過点:85.00 | |||
| 高校生部門 | |||
| 2662 | 清水 咲里 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2692 | 加藤 由彩 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2695 | 真崎 幹 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2702 | 石井 麗美 | チェロ | 通過 |
| 2728 | 中川 大 | ヴィオラ | 通過 |
| 2732 | 坂口 碧望 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2733 | 小野寺 悠斗 | コントラバス | 通過 |
| 2745 | 上島 壮太郎 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2752 | 平本 詠音 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2758 | 興津 茂那美 | コントラバス | 通過 |
| 2776 | Angel Gilbert | ヴァイオリン | 通過 |
| 2777 | 村井 玲鳳 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2787 | 森田 和 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2802 | 青木 佑心乃 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2811 | 田中 友梨 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2812 | 橋本 千尋 | ヴァイオリン | 通過 |
| ※通過点:84.67 | |||
| 大学・院生部門 | |||
| 2720 | 片岡 志月 | コントラバス | 通過 |
| 2722 | 安田 早奈恵 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2739 | 清水 遥子 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2749 | 春名 夏歩 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2751 | 吉田 真莉愛 | チェロ | 通過 |
| 2771 | 長 来美 | コントラバス | 通過 |
| 2779 | 渡邉 響子 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2788 | 佐藤 吏桜 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2791 | 小野 耀生 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2814 | 原田 凜奏 | ヴァイオリン | 通過 |
| ※通過点:84.33 | |||
| 一般プロ部門(U30) | |||
| 2723 | 竹中 天音 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2775 | 澤田 柊 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2799 | 青山 真梨花 | チェロ | 通過 |
| ※通過点:80.00 | |||
| 一般プロ部門(O31) | |||
| 2724 | 今西 藤美 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2797 | 中森 崇人 | ヴァイオリン | 通過 |
| ※通過点:78.33 | |||
| アマチュア部門(U30) | |||
| 2655 | 戸髙 駿希 | チェロ | 通過 |
| 2696 | 梅澤 秀河 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2700 | 横田 寿々葉 | チェロ | 通過 |
| 2726 | 笠原 奈津美 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2727 | 川又 夏音 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2766 | 渡部 正也 | ヴィオラ | 通過 |
| 2774 | 村上 優里 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2804 | 鶴川 夏悠 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2817 | 上杉 未宇 | ヴァイオリン | 通過 |
| ※通過点:84.67 | |||
| アマチュア部門(O31) | |||
| 2654 | 竹内 恵子 | チェロ | 通過 |
| 2660 | 井上 淳 | コントラバス | 通過 |
| 2664 | 大矢 玄仁 | コントラバス | 通過 |
| 2674 | 渡辺 慎太郎 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2704 | 髙杉 豪 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2706 | 飯塚 宏 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2708 | 柴田 浩継 | チェロ | 通過 |
| 2736 | 長谷川 悠 | コントラバス | 通過 |
| 2741 | 近藤 幹也 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2742 | 松並 明日香 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2757 | 石井 美樹子 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2767 | 加藤 健治 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2772 | 野口 明子 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2786 | 平井 真悟 | ヴァイオリン | 通過 |
| ※通過点:82.00 | |||

