2026予選審査結果
2026.02.28
エントリーID順。
採点票は後日送付いたします。
幼児部門
| エントリーID | 演奏者 | 楽器種別 | 結果 |
| 3039 | 松本 誠生 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3052 | 山田 美桜 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3095 | 井阪 春花 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3119 | 小川 渉 | チェロ | 通過 |
| 3147 | 大澤 知紘 | ヴァイオリン | 通過 |
| 通過点:80.67 |
小学生低学年部門
| エントリーID | 演奏者 | 楽器種別 | 結果 |
| 3037 | 白石 恵理奈 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3038 | 大西 海璃 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3043 | 伊藤 歌凛 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3044 | 松岡 こさと | ヴァイオリン | 通過 |
| 3078 | 作田 桃子 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3094 | 三田 愛莉 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3096 | 佐藤 由理 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3120 | 関口 碧月 | チェロ | 通過 |
| 3125 | 藤田 航輝 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3134 | 野々村 華 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3138 | 成田 愛唯 | チェロ | 通過 |
| 3148 | 川嶋 美織 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3153 | 石田 麻里絵 | ヴァイオリン | 通過 |
| 通過点:82.33 |
小学生高学年部門
| エントリーID | 演奏者 | 楽器種別 | 結果 |
| 3045 | 長門 花保 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3051 | 鈴木 紗穂 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3062 | 福原 聖菜 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3073 | 大西 ナギ | ヴァイオリン | 通過 |
| 3085 | 梶川 知暉 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3100 | 原 由斉 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3101 | 原 央果 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3104 | 宮之原 海織 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3116 | 秋山 小雪 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3122 | 増田 小夏 | チェロ | 通過 |
| 3140 | 後藤 創詠 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3156 | 青木 美怜 | ヴァイオリン | 通過 |
| 通過点:81.67 |
中学生部門
| エントリーID | 演奏者 | 楽器種別 | 結果 |
| 3025 | 井野 京香 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3026 | 武藤 梨蘭 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3030 | 重岡 ノア | チェロ | 通過 |
| 3042 | 上田 桜空 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3050 | 木全 柚樹 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3055 | 八幡 達 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3089 | 富田 真央 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3092 | グラッツィーニ ダリオ曽根 | チェロ | 通過 |
| 3103 | 松下 祐信 | コントラバス | 通過 |
| 3111 | 近藤 奏帆 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3112 | カスカレッラ メロディ | ヴァイオリン | 通過 |
| 3115 | 真栄田 悠吾 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3146 | 坂東 茉由子 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3159 | 山口 ゆり | ヴァイオリン | 通過 |
| 通過点:83.33 |
高校生部門
| エントリーID | 演奏者 | 楽器種別 | 結果 |
| 3036 | 真崎 幹 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3072 | 海津 優吾 | チェロ | 通過 |
| 3088 | 高階 杏 | チェロ | 通過 |
| 3091 | 並河 碧光 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3107 | 阿部 眞歩 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3114 | 金剛寺 皓太朗 | チェロ | 通過 |
| 3129 | 川野 紗稀 | ヴィオラ | 通過 |
| 3141 | 加藤 碧晄 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3142 | 増田 七彩 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3151 | 南 森譲 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3152 | 田中 友梨 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3160 | 山口 紗和 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3165 | 伊藤 理子 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3168 | 丸山 詩織 | ヴァイオリン | 通過 |
| 通過点:82.33 |
大学生・院生部門
| エントリーID | 演奏者 | 楽器種別 | 結果 |
| 3060 | 小林 彩 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3065 | 木村 美晴 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3068 | 佐藤 光紀 | コントラバス | 通過 |
| 3084 | 渥美 小春 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3128 | 植田 美桜子 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3139 | 豊嶋 優月 | チェロ | 通過 |
| 3145 | 森田 和 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3149 | 後藤 深和音 | チェロ | 通過 |
| 3150 | 杉山 光汰 | チェロ | 通過 |
| 3166 | 内田 里彩 | ヴァイオリン | 通過 |
| 通過点:83.67 |
一般プロ(U30)部門
| エントリーID | 演奏者 | 楽器種別 | 結果 |
| 3113 | 松村 佳耶 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3135 | 渡部 俊吾 | ヴァイオリン | 通過 |
| 通過点:79.67 |
アマチュア(U30)部門
| エントリーID | 演奏者 | 楽器種別 | 結果 |
| 3020 | 井上 音和 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3021 | 吉村 あみ | ヴァイオリン | 通過 |
| 3027 | 掛川 右乃 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3049 | 小林 夢加 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3056 | 河野 友成 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3059 | 松本 悠路 | チェロ | 通過 |
| 3070 | 荒巻 奏 | ヴィオラ | 通過 |
| 3081 | 大森 響生 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3086 | 中村 奈桜 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3110 | 秋山 孔 | ヴァイオリン | 通過 |
| 通過点:82.67 |
アマチュア(O31)部門
| エントリーID | 演奏者 | 楽器種別 | 結果 |
| 3019 | 中村 美ゆき | ヴァイオリン | 通過 |
| 3028 | 宮野 智史 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3033 | 清水 夏子 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3048 | 森 大地 | チェロ | 通過 |
| 3058 | 柴田 浩継 | チェロ | 通過 |
| 3063 | 澤野 由季 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3066 | 渡辺 慎太郎 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3074 | 伊藤 賢吾 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3075 | 長谷川 悠 | コントラバス | 通過 |
| 3076 | 平井 真悟 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3077 | 新美 良夫 | チェロ | 通過 |
| 3079 | 早野 博志 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3083 | 飯塚 宏 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3102 | 鈴木 亨 | ヴィオラ | 通過 |
| 3109 | 佐藤 千穂 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3133 | 松田 康典 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3144 | 早川 拓実 | コントラバス | 通過 |
| 3157 | 宮宇地 秀和 | ヴァイオリン | 通過 |
| 3158 | 近藤 均 | ヴィオラ | 通過 |
| 3163 | 坂井 章 | ヴァイオリン | 通過 |
| 通過点:82.00 |