2025全国大会審査結果
2025.05.15
幼児部門
| 順位 | 楽器 | 氏名 |
最 優 秀 賞 金賞 | ヴァイオリン | 白方 啓 |
| 銀賞 | チェロ | Wang Amy |
| 銀賞 | ヴァイオリン | 佐野 資子 |
| 銅賞 | ヴァイオリン | 森田 蓮 |
| 銅賞 | ヴァイオリン | 井上 唯 |
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 竹口 昊汰 |
小学生低学年部門
| 順位 | 楽器 | 氏名 |
最 優 秀 賞 金賞 | ヴァイオリン | 植田 りの |
| 銀賞 | ヴァイオリン | 山下 千華子 |
| 銀賞 | ヴァイオリン | 浅見 悠陽 |
| 銀賞 | ヴァイオリン | 藤田 芽生 |
| 銅賞 | ヴァイオリン | 北原 悠衣花 |
| 銅賞 | ヴァイオリン | 篠 優理花 |
| 銅賞 | ヴァイオリン | 本田 粋蓮 |
| 銅賞 | ヴァイオリン | 寒竹 紗梛 |
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 冨田 伊織 |
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 行時 朱里 |
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 松岡 こさと |
小学生高学年部門
| 順位 | 楽器 | 氏名 |
最 優 秀 賞 金賞 | ヴァイオリン | 白方 創 |
| 金賞 | ヴァイオリン | 後藤 敬太 |
| 銀賞 | ヴァイオリン | 伊藤 藍凛 |
| 銀賞 | ヴァイオリン | 宮之原 海織 |
| 銅賞 | ヴァイオリン | 青野 佑哉 |
| 銅賞 | ヴァイオリン | 上田 桜空 |
| 銅賞 | ヴァイオリン | 大和田 鉄 |
| 優秀賞 | チェロ | 佐野 祐允 |
中学生部門
| 順位 | 楽器 | 氏名 |
最 優 秀 賞 金賞 | ヴァイオリン | 酒井 竣ノ介 |
最 優 秀 賞 金賞 | チェロ | 高階 杏 |
| 銀賞 | ヴァイオリン | 八幡 達 |
| 銀賞 | コントラバス | 松下 祐信 |
| 銀賞 | ヴァイオリン | 金子 苺華 |
| 銀賞 | ヴァイオリン | 坂東 茉由子 |
| 銅賞 | ヴァイオリン | 梶 寛太 |
| 銅賞 | チェロ | グラッツィーニ ダリオ曽根 |
| 銅賞 | ヴィオラ | 小谷 愛 |
| 銅賞 | ヴァイオリン | カスカレッラ メロディ |
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 真栄田 悠吾 |
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 木全 柚樹 |
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 武藤 梨蘭 |
| 優秀賞 | チェロ | Zhuang Yicheng |
| 優秀賞 | チェロ | 和田 貴裕 |
高校生部門
| 順位 | 楽器 | 氏名 |
| 1位 | ヴァイオリン | 加藤 由彩 |
| 1位 | ヴァイオリン | 橋本 千尋 |
| 3位 | ヴァイオリン | 青木 佑心乃 |
| 4位 | ヴァイオリン | 清水 咲里 |
| 4位 | ヴァイオリン | 森田 和 |
| 4位 | ヴァイオリン | 坂口 碧望 |
| 7位 | チェロ | 石井 麗美 |
| 7位 | ヴィオラ | 中川 大 |
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 真崎 幹 |
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 平本 詠音 |
| 優秀賞 | ヴァイオリン | Angel Gilbert |
大学生・院生部門
| 順位 | 楽器 | 氏名 |
| 1位 | チェロ | 吉田 真莉愛 |
| 2位 | ヴァイオリン | 佐藤 吏桜 |
| 3位 | ヴァイオリン | 小野 耀生 |
| 4位 | ヴァイオリン | 春名 夏歩 |
| 4位 | コントラバス | 長 来美 |
| 6位 | ヴァイオリン | 原田 凜奏 |
| 7位 | ヴァイオリン | 渡邉 響子 |
| 8位 | コントラバス | 片岡 志月 |
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 安田 早奈恵 |
アマチュア(U30)部門
| 順位 | 楽器 | 氏名 |
最 優 秀 賞 金賞 | ヴァイオリン | 笠原 奈津美 |
| 銀賞 | ヴァイオリン | 川又 夏音 |
| 銅賞 | チェロ | 戸髙 駿希 |
| 銅賞 | ヴァイオリン | 鶴川 夏悠 |
| 銅賞 | チェロ | 横田 寿々葉 |
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 上杉 未宇 |
アマチュア(O31)部門
| 順位 | 楽器 | 氏名 |
最 優 秀 賞 金賞 | ヴァイオリン | 松並 明日香 |
| 金賞 | ヴァイオリン | 加藤 健治 |
| 銀賞 | コントラバス | 大矢 玄仁 |
| 銀賞 | ヴァイオリン | 平井 真悟 |
| 銀賞 | ヴァイオリン | 渡辺 慎太郎 |
| 銅賞 | ヴァイオリン | 近藤 幹也 |
| 銅賞 | ヴァイオリン | 飯塚 宏 |
| 銅賞 | ヴァイオリン | 髙杉 豪 |
| 銅賞 | チェロ | 竹内 恵子 |
| 優秀賞 | コントラバス | 井上 淳 |
| 優秀賞 | コントラバス | 長谷川 悠 |
一般プロ(U30)部門
| 順位 | 楽器 | 氏名 |
最 優 秀 賞 金賞 | ヴァイオリン | 澤田 柊 |
| 銀賞 | ヴァイオリン | 竹中 天音 |
| 銅賞 | チェロ | 青山 真梨花 |
一般プロ(O31)部門
指導者賞
| 賞 | 受賞者名 |
| 最優秀指導者賞 | 野口千代光 |
| 優秀指導者賞 | 森島恵 |
| 毛利伯郎 |
| 岩崎裕子 |
| 植村太郎 |
| ドミトリー・フェイギン |
| 窪田壽子 |
| 指導者賞 | 篠崎功子 |
| 大村芽衣 |
| 橋本洋 |
| 泉原隆志 |
| 石橋紀代子 |
| 神代恭子 |
| 篠崎史紀 |
| 戸澤典子 |
| 月本真愛 |
| 吉原葉子 |
| 奥田雅代 |
| パクヒョナ |
| 山西貴久 |
| 漆原朝子 |
| 久保田巧 |