【本選(全国大会)】部門別・タイムスケジュール
【日時】
2021年11月30日(火曜日)
【場所】
グループ①
幼児部門 2分 |
|||||
受付時間 | 調弦時間 | 演奏時間 | 番号 | 楽器 | 名前 |
9:15~9:30 | 9:15~9:45 | 10:00~10:02 | 1825 | ヴァイオリン | 木原理央奈 |
10:03~10:05 | 1732 | ヴァイオリン | 緑川 慧 | ||
10:06~10:08 | 1739 | ヴァイオリン | 菊地結大 | ||
10:09~10:11 | 1720 | ヴァイオリン | 足立 弦 | ||
小学生低学年部門 3分 |
|||||
9:15~9:30 | 9:15~9:45 | 10:12~10:15 | 1811 | ヴァイオリン | 遠藤旭依 |
10:16~10:19 | 1805 | ヴァイオリン | 青木 杏 | ||
10:20~10:23 | 1839 | ヴァイオリン | 田中陽愛 | ||
10:24~10:27 | 1711 | ヴァイオリン | 大浦紗弥 | ||
10:28~10:31 | 1790 | ヴァイオリン | 大西楓香 | ||
10:32~10:35 | 1780 | ヴァイオリン | 橋本 京 | ||
10:36~10:39 | 1686 | ヴァイオリン | 石田滉匡 | ||
10:40~10:43 | 1769 | ヴァイオリン | 山本優真 | ||
10:44~10:47 | 1802 | ヴァイオリン | 小椋かのん | ||
10:48~10:51 | 1742 | ヴァイオリン | 新村卓哉 | ||
10:52~10:55 | 1803 | ヴァイオリン | 丸山ありさ | ||
10:56~10:59 | 1777 | ヴァイオリン | 伊藤勇星 | ||
11:00~11:03 | 1782 | ヴァイオリン | 牧野ひまり |
||
11:04~11:07 | 1826 | ヴァイオリン | 久野恵茉 |
グループ②
休憩10分
小学生高学年部門 5分 |
|||||
受付時間 | 調弦時間 | 演奏時間 | 番号 | 楽器 | 名前 |
10:00~10:15 | 10:00~11:00 | 11:17~11:22 | 1785 | ヴァイオリン | 久田レイナ絵理 |
11:23~11:28 | 1810 | ヴァイオリン | 松尾莉愛 | ||
11:29~11:34 | 1760 | チェロ | 大木さら | ||
11:35~11:40 | 1709 | ヴァイオリン | 竹内えりか | ||
11:41~11:46 | 1834 | ヴァイオリン | 篠﨑千響 | ||
11:47~11:52 | 1801 | ヴァイオリン | 島津葵衣 | ||
11:53~11:58 | 1721 | ヴァイオリン | 阿部眞歩 | ||
11:59~12:04 | 1795 | ヴァイオリン | 秋濱香里子 | ||
12:05~12:10 | 1712 | ヴァイオリン | 大代真里奈 | ||
12:11~12:16 | 1831 | ヴァイオリン | 福地りべか | ||
12:17:12:22 | 1784 | ヴァイオリン | 八幡 達 |
グループ③
休憩30分
中学生部門 6分 |
|||||
受付時間 | 調弦時間 | 演奏時間 | 番号 | 楽器 | 名前 |
11:30~11:45 | 11:30~12:30 | 12:52~12:58 | 1772 | ヴァイオリン | 芝崎 栞 |
12:59~13:05 | 1804 | ヴァイオリン | 藤本真己 | ||
13:06~13:12 | 1779 | ヴァイオリン | 池田美織 | ||
13:13~13:19 | 1728 | ヴァイオリン | 大森澄子 | ||
13:20~13:26 | 1842 | ヴァイオリン | 西田京眞 | ||
13:27~13:33 | 1830 | ヴァイオリン | 中村尊智 | ||
13:34~13:40 | 1717 | ヴァイオリン | 高橋瑠菜 | ||
13:41~13:47 | 1783 | ヴァイオリン | 薬師寺栞菜 | ||
13:48~13:54 | 1812 | ヴァイオリン | 中谷哲太朗 | ||
13:55~14:01 | 1759 | ヴァイオリン | 目野萌々子 | ||
14:02~14:08 | 1762 | チェロ | 平田孝雄 |
||
14:09~14:05 | 1833 | ヴァイオリン | 髙橋雛音 |
グループ④
休憩10分
高校生部門 8分 |
|||||
受付時間 | 調弦時間 | 演奏時間 | 番号 | 楽器 | 名前 |
13:00~13:15 | 13:00~14:00 | 14:15~14:23 | 1761 | コントラバス | 大西梓菜 |
14:24~14:32 | 1796 | ヴァイオリン | 古田優海 | ||
14:33~14:41 | 1837 | ヴァイオリン | 中谷怜央奈 | ||
14:42~14:50 | 1708 | ヴァイオリン | 岡田知子 | ||
- | - | - | - | ||
15:00~15:08 | 1840 | ヴァイオリン | 田口桜子 |
||
15:09~15:17 | 1747 | コントラバス | 片岡志月 |
グループ⑤
休憩10分
高校生部門 8分 |
|||||
受付時間 | 調弦時間 | 演奏時間 | 番号 | 楽器 | 名前 |
14:10~14:25 | 14:10~15:10 | 15:27~15:35 | 1770 | ヴァイオリン | 松下昂太郎 |
15:36~15:44 | 1793 | ヴァイオリン | 高祖のぞみ | ||
- | - | - | - | ||
15:54~16:02 | 1829 | ヴァイオリン | 安田早奈恵 | ||
16:03~16:11 | 1713 | チェロ | 熊井久敏 | ||
16:12~16:20 | 1771 | ヴァイオリン | 堀田莉恵琉 | ||
16:21~16:29 | 1776 | ヴァイオリン | 木村美晴 |
グループ⑥
休憩10分
大学・一般部門 10分 |
|||||
受付時間 | 調弦時間 | 演奏時間 | 番号 | 楽器 | 名前 |
15:25~15:40 | 15:25~16:25 | 16:39~16:49 | 1806 | ヴァイオリン | 西崎七海 |
16:50~17:00 | 1727 | ヴァイオリン | 目野菜々子 | ||
17:01~17:11 | 1768 | ヴァイオリン | 野上 純 | ||
17:12~17:22 | 1841 | ヴァイオリン | 松原倭花子 | ||
17:23~17:33 | 1707 | ヴァイオリン | 剣持まい | ||
17:34~17:44 | 1737 | コントラバス | 松村彩花 |
||
17:45~17:55 | 1822 | ヴァイオリン | 中森崇人 |
グループ⑦
休憩30分
大学・一般部門 10分 |
|||||
受付時間 | 調弦時間 | 演奏時間 | 番号 | 楽器 | 名前 |
17:10~17:25 | 17:10~18:10 | 18:25~18:35 | 1714 | ヴァイオリン | 内海 誠 |
18:36~18:46 | 1800 | コントラバス | 清沢健生 | ||
18:47~18:57 | 1791 | ヴァイオリン | 笠井文昭 | ||
18:58~19:08 | 1726 | ヴァイオリン | 揚見日南子 | ||
19:09~19:19 | 1718 | チェロ | 原 宗史 | ||
19:20~19:30 | 1730 | コントラバス | 丸地郁海 |
||
19:31~19:41 | 1765 | ヴァイオリン | 田中統子 |
グループ⑧
休憩10分
アマチュア部門 5分 |
|||||
受付時間 | 調弦時間 | 演奏時間 | 番号 | 楽器 | 名前 |
18:30~18:45 | 18:30~19:30 | 19:51~19:56 | 1789 | ヴァイオリン | 野尻俊輔 |
19:57~20:02 | 1744 | ヴァイオリン | 笹川 萌 | ||
20:03~20:08 | 1700 | チェロ | 平井康文 | ||
20:09~20:14 | 1814 | ヴァイオリン | 大黒朔也 | ||
20:15~20:20 | 1758 | チェロ | 竹内 徹 | ||
20:21~20:26 | 1716 | チェロ | 梅田知嘉子 |