2024年ブロック大会:動画審査 通過者一覧
| エントリー番号/部門 | 演奏者 | 楽器種別 | 結果 |
| 幼児部門 |
| 2408 | サマー甲斐 文野 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2423 | 戸田 悠翔 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2400 | 土井 美咲 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2430 | 大塚絃晴 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2463 | Ariana Harada | ヴァイオリン | 通過 |
| 小学生低学年部門 |
| 2454 | 下川璃紗 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2403 | 本田 粋蓮 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2424 | 作田 稜青 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2471 | 池川 弦希 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2452 | 佐々木 琴音 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2418 | 瀬川心己美 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2458 | 伊藤瑚都 | ヴァイオリン | 通過 |
| 小学生高学年部門 |
| 2461 | 岡田安由 | コントラバス | 通過 |
| 2462 | 岡田りん太郎 | コントラバス | 通過 |
| 2414 | 小原海星 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2420 | 木全 柚樹 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2457 | 後藤 敬太 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2466 | 篠原瑞季 | チェロ | 通過 |
| 2411 | FEIJIA 陳斐加 | チェロ | 通過 |
| 2460 | 井上 奈音 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2419 | 青野 佑哉 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2426 | 竹岡 明日奏 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2468 | 武藤梨蘭 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2409 | 永島 友洋 | ヴァイオリン | 通過 |
| 中学生部門 |
| 2450 | 後藤苺瑚 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2481 | 加藤 碧晄 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2415 | 幡 夕衣 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2459 | 山田佳歩 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2416 | 八幡 達 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2431 | 三輪 和花 | コントラバス | 通過 |
| 2479 | 中村 晴 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2404 | 杉内友梨 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2432 | 大西紗文 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2436 | 岡本琥太郎 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2405 | 山岡 礼恩 | チェロ | 通過 |
| 2472 | 竹内えりか | ヴァイオリン | 通過 |
| 2451 | 松下祐信 | コントラバス | 通過 |
| 高校生部門 |
| 2425 | 川原 潤 | チェロ | 通過 |
| 2421 | 石川青 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2429 | 真崎 幹 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2476 | 南波将旭 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2402 | 清水 咲里 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2441 | 平田 瑠菜 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2477 | 南 咲妃 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2444 | 小林 悠来 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2465 | 伊藤 玲子 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2422 | 井上 優 | コントラバス | 通過 |
| 2467 | 杉本 一華 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2428 | 富田 心暖 | コントラバス | 通過 |
| 2440 | 山本遥輝 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2469 | 岩崎栞芽 | ヴァイオリン | 通過 |
| 大学・院生部門 |
| 2478 | 石畝馨 | コントラバス | 通過 |
| 2445 | 松本渓祐 | コントラバス | 通過 |
| 2473 | 利倉央次朗 | チェロ | 通過 |
| 2437 | 宮澤結生 | チェロ | 通過 |
| 2480 | 横山千紘 | ヴァイオリン | 通過 |
| 一般部門(U30) |
| 2449 | 長岡佑磨 | ヴィオラ | 通過 |
| 2482 | 作山奈津美 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2439 | 小守林英希 | チェロ | 通過 |
| 2470 | 村上 優里 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2464 | 山西 智大 | ヴィオラ | 通過 |
| 一般部門(U55) |
| 2406 | 西本琢人 | チェロ | 通過 |
| 2427 | 永田 好美 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2442 | 網代 惇治 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2448 | 阿久津 祐一 | チェロ | 通過 |
| 2456 | 井谷 和恵 | チェロ | 通過 |
| 2453 | 香山 正人 | コントラバス | 通過 |
| 2443 | 冨島 公介 | チェロ | 通過 |
| 2407 | 丸山宗彦 | ヴァイオリン | 通過 |
| 一般部門(O56) |
| 2412 | 井上 淳 | コントラバス | 通過 |
| 2413 | 飯塚 宏 | ヴァイオリン | 通過 |
| 2434 | 海老名もも子 | チェロ | 通過 |
| 一般プロ部門(U55) |
| 2447 | 島田幸 | チェロ | 通過 |
| 2433 | 近藤彩華 | ヴァイオリン | 通過 |