幼児部門
| 順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
|---|---|---|
| 金賞 | Vn | 足立 弦 |
| アレグロ/フィオッコ | ||
| 銀賞 | Vn | 木原理央奈 |
| ヴァイオリン協奏曲 イ短調 第3楽章/ヴィヴァルディ | ||
| 銅賞 | Vn | 緑川 慧 |
| ヴァイオリン協奏曲 ト長調 Op.34 第一楽章/リーディング |
小学生低学年部門
| 順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
|---|---|---|
| 金賞 | Vn | 遠藤旭依 |
| ヴァイオリン協奏曲第7番第1楽章/ベリオ | ||
| 金賞 | Vn | 伊藤勇星 |
| ヴァイオリン協奏曲2番第1楽章/ヴェニィアフスキ | ||
| 金賞 | Vn | 田中陽愛 |
| ソナタイ長調第二楽章/ヘンデル | ||
| 銀賞 | Vn | 小椋かのん |
| 協奏曲イ短調 作品3-6 第3楽章/ヴィヴァルディ | ||
| 銀賞 | Vn | 山本優真 |
| エア・バリエ パチーニの主題による Op.89, No.1/C.ダンクラ | ||
| 銀賞 | Vn | 丸山ありさ |
| ヴァイオリン協奏曲第4番第1楽章/モーツァルト | ||
| 銀賞 | Vn | 大浦紗弥 |
| オベルタス(マズルカ)/Wieniawski | ||
| 銅賞 | Vn | 大西楓香 |
| ヴァイオリン協奏曲 作品48 第1楽章/カバレフスキー | ||
| 銅賞 | Vn | 牧野ひまり |
| エアバリエ NO.1 パチーニの主題による/ダンクラ | ||
| 銅賞 | Vn | 橋本 京 |
| ヴィオッティバイオリン協奏曲第22番/ジョヴァンニ・バッティスタ・ヴィオッティ |
小学生高学年部門
| 順位 | 楽器 | 氏名 |
|---|---|---|
| 金賞 | Vn | 篠﨑千響 |
| ワルツ形式の練習曲による奇想曲/カミーユ・サン=サーンス作曲(ウジェーヌ=オーギュスト・イザイ編曲) | ||
| 金賞 | Vn | 松尾莉愛 |
| 創作主題による変奏曲 作品15/ヘンリク・ヴィエニャフスキ | ||
| 金賞 | Vn | 阿部眞歩 |
| ヴァイオリン協奏曲第一番より第1楽章/パガニーニ | ||
| 銀賞 | Vn | 八幡 達 |
| スペイン交響曲ニ短調第1楽章/ラロ | ||
| 銀賞 | Vn | 福地りべか |
| スペイン交響曲/ラロ | ||
| 銀賞 | Vc | 大木さら |
| ソナタ第5番 第1 、2楽章 /ビバルディ | ||
| 銀賞 | Vn | 秋濱香里子 |
| ヴァイオリン協奏曲第4番 第1楽章/モーツァルト | ||
| 銀賞 | Vn | 久田レイナ絵理 |
| コレルリの主題による変奏曲/クライスラー | ||
| 銅賞 | Vn | 島津葵衣 |
| プニャーニの様式による前奏曲とアレグロ/クライスラー | ||
| 銅賞 | Vn | 竹内えりか |
| ヴァイオリン協奏曲第4番第1楽章/ヴュータン | ||
| 銅賞 | Vn | 大代真里奈 |
| バレエの情景/ ベリオ |
中学生部門
| 順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
|---|---|---|
| 1位 | Vn | 中谷哲太朗 |
| 序奏とロンドカプリチオーソ Op.28/サンサーンス | ||
| 2位 | Vn | 芝崎 栞 |
| Violin Concerto in D major, Op. 35, 1st mvt./P. I. Tchaikovsky | ||
| 3位 | Vn | 中村尊智 |
| ヴァイオリン協奏曲第3番ロ短調 作品61 第1楽章/サン・サーンス | ||
| 4位 | Vn | 池田美織 |
| ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ短調 Op.37/ヴュータン | ||
| 5位 | Vn | 髙橋雛音 |
| ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.35 第一楽章 一部カットあり/チャイコフスキー | ||
| 6位 | Vn | 目野萌々子 |
| 序奏とロンドカプリチオーソ/サンサーンス | ||
| 7位 | Vc | 平田孝雄 |
| チェロ協奏曲 第1番 ハ長調 Hob.Ⅶb:1より第1楽章/ハイドン | ||
| 8位 | Vn | 藤本真己 |
| ヴァイオリン協奏曲ホ短調第I楽章/メンデルスゾーン |
高校生部門
| 順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
|---|---|---|
| 1位 | Vn | 岡田知子 |
| ヴァイオリン協奏曲ニ短調1楽章/シベリウス | ||
| 2位 | Cb | 大西梓菜 |
| コントラバス協奏曲第2番ロ短調/ジョヴァンニ・ボッテジーニ | ||
| 3位 | Vn | 中谷怜央奈 |
| ヴァイオリン 協奏曲 第2番 ロ短調 第1楽章/B.バルトーク | ||
| 4位 | Vn | 田口桜子 |
| ヴァイオリン協奏曲第1番作品14より第1楽章/ ヴィエニャフスキ | ||
| 5位 | Vn | 安田早奈恵 |
| 「スペイン交響曲」より第五楽章/ラロ | ||
| 6位 | Cb | 片岡志月 |
| Andante and Rondo/Domenico Dragonetti | ||
| 7位 | Vn | 高祖のぞみ |
| 創作主題による変奏曲 /ヴィエニャフスキ | ||
| 8位 | Vc | 熊井久敏 |
| ロココの主題による変奏曲 /チャイコフスキー |
大学生・院生・一般部門
| 順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
|---|---|---|
| 1位 | Vc | 原 宗史 |
| 無伴奏チェロソナタ/G.リゲティ | ||
| 2位 | Cb | 清沢健生 |
| Concerto for Double Bass and Orchestra, Op.3, mov.2 mov.3/S. Koussevitzky | ||
| 3位 | Vn | 松原倭花子 |
| ヴァイオリン協奏曲 作品35 第一楽章/チャイコフスキー | ||
| 3位 | Cb | 丸地郁海 |
| Concerto No.2 h-moll 1mov./G.Bottesini | ||
| 5位 | Vn | 笠井文昭 |
| ヴァイオリン協奏曲ニ短調作品47/ヤン シベリウス | ||
| 6位 | Vn | 目野菜々子 |
| ヴァイオリンソナタ第6番 イ長調 第1楽章/ベートーヴェン | ||
| 7位 | Vn | 西崎七海 |
| ヴァイオリン協奏曲第1番作品77 第3楽章(カデンツァ省略)、第4楽章/ショスタコーヴィチ | ||
| 8位 | Vn | 剣持まい |
| ヴァイオリン協奏曲 二短調 第3楽章/シベリウス | ||
| 8位 | Cb | 松村彩花 |
| Sonata No.1/A.Misek |
アマチュア部門
| 順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
|---|---|---|
| 1位 | Vc | 竹内 徹 |
| 「風の谷のナウシカ」より組曲5つのメロディー第2曲「はるかな地へ」/久石譲 | ||
| 2位 | Vc | 梅田知嘉子 |
| 親愛なる言葉/カサド | ||
| 3位 | Vn | 野尻俊輔 |
| 無伴奏パルティータ第2番よりシャコンヌ抜粋/バッハ | ||
| 4位 | Vn | 笹川 萌 |
| 無伴奏ヴァイオリンソナタ第1番よりフーガ/J.S.バッハ | ||
| 5位 | Vn | 大黒朔也 |
| F.A.E. ソナタ 第3楽章 スケルツォ WoO.2 ハ短調/ブラームス | ||
| 6位 | Vc | 平井康文 |
| チェロ協奏曲ホ短調作品85/エドワード・エルガー |

