講評用紙などは5月中に発送いたします。
幼児部門
順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
---|---|---|
最 優 秀 賞 金賞 | ヴァイオリン | 菊地 結大 |
ソナタ ヘ長調 Op.1-12 HWV370 第2楽章/ヘンデル | ||
金賞 | ヴァイオリン | 戸田 悠翔 |
ヴァイオリン協奏曲 イ短調 Op.3-6 第1楽章/ヴィヴァルディ | ||
銀賞 | ヴァイオリン | 浅野 華 |
コンチェルト ト長調 Op.34 第1楽章/リーディング | ||
銀賞 | ヴァイオリン | 小矢 瑞月 |
ヴァイオリン協奏曲 第2番ト長調 Op.13 第3楽章/ザイツ | ||
銀賞 | ヴァイオリン | 上妻 萌乃 |
ヴァイオリン協奏曲 第2番ト長調 Op.13 第1楽章/ザイツ | ||
銅賞 | ヴァイオリン | 佐野 資子 |
ブーレ/ヘンデル | ||
銅賞 | ヴァイオリン | 中山 凛奏 |
「かすみが雲か」変奏曲/ドイツ民謡(山岡耕筰編曲) | ||
銅賞 | ヴァイオリン | 千葉 駿輔 |
ラ・フォリア/コレッリ |
小学生低学年部門
順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
---|---|---|
最 優 秀 賞 金賞 | ヴァイオリン | 廣澤 杏那 |
スコットランド幻想曲 Op.46 第4楽章/ブルッフ | ||
金賞 | ヴァイオリン | 長田 杏樹 |
ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 BWV1041 第1楽章/J.S.バッハ | ||
銀賞 | チェロ | 佐野 祐允 |
無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 プレリュード/J.S.バッハ | ||
銀賞 | ヴァイオリン | 大園 悠乃 |
コンチェルト 第1番 イ短調/アッコーライ | ||
銀賞 | ヴァイオリン | 高木 美玲 |
ヴァイオリン協奏曲 第9番 イ短調 op. 104 第1楽章/ベリオ | ||
銀賞 | ヴァイオリン | 小太刀 雄都 |
ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 第1楽章/J.S.バッハ | ||
銀賞 | ヴァイオリン | 田中 陽愛 |
ソナタ 第11番 ト短調 第1楽章、第2楽章/ヘンリ・エックレス(鈴木鎮一 編) | ||
銅賞 | チェロ | 龔 文薈 |
チェロ・ソナタ 第1番 ハ長調 Op.40 第1楽章 アレグロ/ブレヴァル | ||
銅賞 | ヴァイオリン | 小林 花凛 |
ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 BWV1041 第1楽章/J.S.バッハ | ||
銅賞 | ヴァイオリン | 七澤 環 |
オベルタス(マズルカ)2つの特性的なマズルカ曲集より/ヴィエニャフスキ | ||
銅賞 | ヴァイオリン | 古関 美音 |
チャルダッシュ/モンティ |
小学生高学年部門
順位 | 楽器 | 氏名 |
---|---|---|
最 優 秀 賞 金賞 | チェロ | 上野 怜 |
チェロ協奏曲 第1番 イ短調 Op.33 第1楽章/サン=サーンス | ||
金賞 | ヴァイオリン | 大田 奈櫻 |
ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 Op.61 第1楽章/サン=サーンス | ||
金賞 | ヴァイオリン | 桑原 唯 |
ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 Op.61 第3楽章/サン=サーンス | ||
銀賞 | ヴァイオリン | 千原 凛子 |
ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 Op 22 第3楽章/ヴィエニャフスキ | ||
銀賞 | ヴァイオリン | 木全 柚樹 |
ヴァイオリン協奏曲 第2番 ニ短調 Op 22 第1楽章/ヴィエニャフスキ | ||
銀賞 | ヴァイオリン | 小原 海星 |
ヴァイオリン協奏曲 第22番 イ短調 G.97 第1楽章/ヴィオッティ | ||
銀賞 | ヴァイオリン | 八幡 達 |
ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 Op.61 第1楽章/サン=サーンス | ||
銅賞 | チェロ | 両角 伊織 |
チェロ協奏曲 第1番 ハ長調 第1楽章/ハイドン | ||
銅賞 | ヴァイオリン | 竹内 えりか |
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64 第3楽章/メンデルスゾーン | ||
銅賞 | ヴァイオリン | 宮安 愛莉 |
ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 Op.61 第3楽章/サン=サーンス | ||
銅賞 | ヴァイオリン | 亀田 心 |
スペイン交響曲 Op.21 第5楽章/ラロ |
中学生部門
順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
---|---|---|
最 優 秀 賞 金賞 | チェロ | 渡邉 伶音 |
チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104 第1楽章/ドヴォルザーク | ||
金賞 | ヴァイオリン | 上原 遙華 |
創作主題による変奏曲 イ長調 Op.15/ヴィエニャフスキ | ||
金賞 | ヴァイオリン | 中村 優里 |
ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ短調 Op.37 第2楽章、第3楽章/ヴュータン | ||
銀賞 | ヴァイオリン | 後藤 苺瑚 |
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47 第1楽章/シベリウス | ||
銀賞 | ヴァイオリン | 芝崎 栞 |
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47 第1楽章/シベリウス | ||
銀賞 | ヴァイオリン | 若園 篤 |
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 第1楽章/チャイコフスキー | ||
銅賞 | ヴァイオリン | 青木 佑心乃 |
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 Op.19 第1楽章/プロコフィエフ | ||
銅賞 | チェロ | 平田 敬暉 |
アレグロ・アパッショナート ロ短調 Op.43/サン=サーンス | ||
銅賞 | ヴァイオリン | 大西 紗文 |
ヴァイオリンソナタ 第2番 ニ長調 Op.94bis 第4楽章(間奏一部省略)/プロコフィエフ |
高校生部門
順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
---|---|---|
1位 | ヴァイオリン | 渥美 小春 |
創作主題による変奏曲 イ長調 Op.15/ヴィエニャフスキ | ||
2位 | ヴァイオリン | 福水 万里子 |
ヴァイオリン協奏曲 第1番 イ短調 Op.77 第3楽章よりカデンツァ、第4楽章/ショスタコーヴィチ | ||
3位 | チェロ | 兼田 健 |
エレジー ハ短調 Op. 24/妖精の踊り Op. 39/フォーレ/ポッパー | ||
4位 | ヴァイオリン | 米倉 姫華 |
The Last Rose of Summer(夏の名残のばら)/エルンスト | ||
5位 | ヴァイオリン | 森田 和 |
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 第1楽章/コルンゴルト | ||
6位 | ヴァイオリン | 山本 真緒 |
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 第1楽章/コルンゴルト | ||
7位 | ヴァイオリン | 粟田 紅葵 |
ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 Op.6 第1楽章 /パガニーニ | ||
8位 | ヴァイオリン | 渡邉 響子 |
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 第1楽章 /チャイコフスキー | ||
奨励賞 | ヴァイオリン | 藤本 真己 |
序奏とロンドカプリチオーソ/サン=サーンス | ||
奨励賞 | ヴァイオリン | 大野 かんな |
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 第1楽章/チャイコフスキー |
大学生・院生・一般部門
順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
---|---|---|
1位 | ヴァイオリン | 薬真寺 光 |
「ファウスト」の主題による華麗なる幻想曲 Op.20/ヴィエニャフスキ | ||
2位 | ヴィオラ | 花井 結 |
ヴィオラ協奏曲 ニ長調 第1楽章/ホフマイスター | ||
2位 | ヴァイオリン | 温品 亜祐 |
ヴァイオリンのための無伴奏パルティータ 第2番 ニ短調 BWV1004「シャコンヌ」/J.S.バッハ | ||
4位 | ヴァイオリン | 藤瀬 愛果莉 |
ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64 第1楽章/メンデルスゾーン | ||
4位 | ヴァイオリン | 水野 菜々子 |
詩曲 Op.25/ショーソン | ||
6位 | ヴァイオリン | 梶谷 明凜 |
ヴァイオリンソナタ 第3番 ハ短調 Op.45 第1楽章/グリーグ | ||
7位 | チェロ | 田邊 ゆり |
無伴奏チェロソナタ Op.28 第1楽章、第2楽章/イザイ | ||
8位 | ヴァイオリン | 水車 美月 |
ツィガーヌ/ラヴェル | ||
8位 | コントラバス | 渡邉 陽南子 |
コントラバス協奏曲 第2番 第1楽章/ボッテジーニ | ||
奨励賞 | ヴァイオリン | 田中 慧 |
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 第1楽章 アレグロ、モデラート/チャイコフスキー | ||
奨励賞 | ヴァイオリン | 中元 茉莉 |
ファウストの主題による華麗なる幻想曲 Op.20 (一部省略)/ヴィエニャフスキ | ||
奨励賞 | ヴァイオリン | 増井 茜 |
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 第1楽章/コルンゴルト | ||
奨励賞 | ヴァイオリン | 陳 金 |
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47 第1楽章/シベリウス | ||
奨励賞 | チェロ | 倉上 樹 |
ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 Op.33/チャイコフスキー | ||
奨励賞 | ヴァイオリン | 西川 絆 |
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35 第1楽章/チャイコフスキー |
アマチュア部門
順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
---|---|---|
1位 | ヴァイオリン | 藤田 亮 |
ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47 第1楽章/シベリウス | ||
2位 | チェロ | 山本 珠加 |
演奏会用ポロネーズ Op.14/ポッパー | ||
3位 | ヴァイオリン | 笠原 奈津美 |
スケルツォ・タランテラ Op.16/ヴィエニャフスキ | ||
3位 | ヴァイオリン | 土屋 優喜 |
序奏とタランテラ Op.43/サラサーテ | ||
5位 | チェロ | 時村 瞭 |
無伴奏チェロ組曲 第1楽章「プレリューディオ・ファンタジア」/ガスパール・カサド | ||
6位 | ヴァイオリン | 石川 英樹 |
無伴奏ヴァイオリンソナタ 第1番 ト短調 第1楽章 アダージョ/J.S.バッハ | ||
7位 | チェロ | 佐々木 健視 |
無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 プレリュード、ジーグ/J.S.バッハ | ||
8位 | ヴァイオリン | 矢口 弘樹 |
ヴァイオリンソナタ第18番 ト長調 K.301 第2楽章/モーツァルト | ||
奨励賞 | ヴァイオリン | 米田 祐衣 |
テンポ・ディ・メヌエット/クライスラー | ||
奨励賞 | チェロ | 新美 良夫 |
無伴奏チェロ組曲 第4番 変ホ長調 BWV1010 プレリュード/J.S.バッハ | ||
奨励賞 | ヴァイオリン | 渋沢 直美 |
ツィゴイネルワイゼン/サラサーテ | ||
奨励賞 | ヴィオラ | 中島 伊代 |
無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調 BWV1009 プレリュード/J.S.バッハ | ||
奨励賞 | ヴァイオリン | 飯塚 宏 |
ポンセ(ハイフェッツ編曲)/エストレリータ | ||
奨励賞 | ヴィオラ | 難波 弘恵 |
「Arioso」カンタータBWV156より/J.S.バッハ(Merle J.Isaac編曲) |
指導者賞
賞 | 受賞者名 | 地域 |
---|---|---|
最優秀指導者賞 | 石崎 俊子 | 千葉県我孫子市 |
優秀指導者賞 | 植村 太郎 | - |
森島 恵 | 東京都世田谷区 | |
指導者賞 | 漆原 朝子 | - |
徳永 二男 | 東京都世田谷区 | |
野口 千代光 | 東京都調布市 | |
大谷 玲子 | - | |
原田 幸一郎 | - | |
清水 涼子 | ||
毛利 伯郎 | - | |
楠 尚子 | - | |
倉田 郁子 | 神奈川県横浜市 | |
銅銀 久弥 | - | |
緒方 恵 | - | |
マウロ・イウラート | 兵庫県西宮市 | |
吉田 秀 |