講評用紙などは5月中に発送いたします。
幼児部門
| 順位 | 楽器 | 氏名 / 楽曲 / 作曲者 |
|---|---|---|
| 最 優 秀 賞 金賞 | ヴァイオリン | 戸田 悠翔 |
| ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品3-6 第3楽章 / ヴィヴァルディ | ||
| 銀賞 | ヴァイオリン | 藤本 暖人 |
| 学生のためのコンチェルト第5番第3楽章 / F.Seitz | ||
| 銀賞 | ヴァイオリン | 大塚 絃晴 |
| 学生のためのコンチェルト第二番より第3楽章 / ザイツ | ||
| 銅賞 | ヴァイオリン | 土井 美咲 |
| 学生のためのコンチェルト第5番より第1楽章 / ザイツ | ||
| 銅賞銅賞 | ヴァイオリン | Ariana Harada |
| ハンガリー舞曲第5番 / ブラームス | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | サマー甲斐 文野 |
| Allegro / G. H. Fiocco |
小学生低学年部門
| 順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
|---|---|---|
| 最 優 秀 賞 金賞 | ヴァイオリン | 安達 心春 |
| ヴァイオリン協奏曲第3番 第1楽章 / シャルル・カミーユ・サン=サーンス | ||
| 銀賞 | ヴァイオリン | 作田 稜青 |
| スケルツォ・タランテラ / ヴィエニャフスキ | ||
| 銀賞 | ヴァイオリン | 佐々木 琴音 |
| 前奏曲とアレグロ / フリッツ・クライスラー | ||
| 銅賞 | ヴァイオリン | 下川 璃紗 |
| プレリュードとアレグロ / クライスラー | ||
| 銅賞 | ヴァイオリン | 辻井 風奏 |
| 協奏曲 第2番 ト長調 第1楽章 / ザイツ | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 本田 粋蓮 |
| ヴァイオリン協奏曲第3番より第1楽章 / モーツァルト | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 井上 なお |
| 協奏曲イ短調 作品3-6 第3楽章 / ヴィヴァルディ | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 瀬川 心己美 |
| バイオリン協奏曲第1番第1楽章 / バッハ |
小学生高学年部門
| 順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
|---|---|---|
| 最 優 秀 賞 金賞 | ヴァイオリン | 小原 海星 |
| ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 Op.26 第3楽章 / M.ブルッフ | ||
| 銀賞 | ヴァイオリン | 木全 柚樹 |
| ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 第1楽章 / メンデルスゾーン | ||
| 銀賞 | ヴァイオリン | 後藤 敬太 |
| ヴァイオリン協奏曲 第2番 第3楽章 / H.ヴィエニャフスキ | ||
| 銅賞 | チェロ | 篠原 瑞季 |
| チェロ協奏曲第1番ハ長調第1楽章 / ハイドン | ||
| 銅賞 | ヴァイオリン | 井上 奈音 |
| スペイン交響曲第1楽章 / ラロ | ||
| 優秀賞 | チェロ | FEIJIA 陳斐加 |
| Allegro Appassionato,Op.43 / Camille Saint-Saens | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 武藤 梨蘭 |
| ヴァイオリン協奏曲 ホ短調作品64 1楽章 / メンデルスゾーン | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 青野 佑哉 |
| スペイン交響曲第1番ニ短調Op.21 第1楽章 / ラロ | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 永島 友洋 |
| ヴァイオリン協奏曲 第一番 イ短調 第一楽章 / バッハ | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 竹岡 明日奏 |
| Prelude & Allegro In The Style Of Pugnani / Friedrich Kreisler |
中学生部門
| 順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
|---|---|---|
| 最 優 秀 賞 金賞 | ヴァイオリン | 中村 晴 |
| 「カルメン」による華麗な幻想曲 / フバイ | ||
| 金賞 | ヴァイオリン | 加藤 碧晄 |
| Violin concerto No.1 fis-moll, 1st mov. / H.Wieniawski | ||
| 銀賞 | ヴァイオリン | 後藤 苺瑚 |
| ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 第1楽章 / メンデルスゾーン | ||
| 銀賞 | ヴァイオリン | 山田 佳歩 |
| ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 第1楽章 / チャイコフスキー | ||
| 銅賞 | ヴァイオリン | 岡本 琥太郎 |
| ヴァイオリン協奏曲ホ短調op.64 第3楽章 / メンデルスゾーン | ||
| 銅賞 | コントラバス | 岡田 安由 |
| コントラバス協奏曲 ト長調 1楽章 / チマドール | ||
| 銅賞 | ヴァイオリン | 八幡 達 |
| スケルツォ・タランテラ / ヴィエニャフスキ | ||
| 銅賞 | チェロ | 山岡 礼恩 |
| チェロ協奏曲 第1番より第3楽章 / サン=サーンス | ||
| 優秀賞 | コントラバス | 三輪 和花 |
| Konzert Nr.1 / Franz Anton Hoffmeister | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 竹内 えりか |
| ヴァイオリン協奏曲 第22番 イ短調 第1楽章 / ヴィオッティ | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 杉内 友梨 |
| ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61 第1楽章 / サン=サーンス | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 幡 夕衣 |
| ヴァイオリン協奏曲 第3番 口短調 Op.61 第3楽章 / サン=サーンス | ||
| 優秀賞 | コントラバス | 松下 祐信 |
| コントラバス協奏曲 第二楽章、第三楽章 へ長調 / G.A.カプッツィ | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 大西 紗文 |
| ツィガーヌ / モーリス・ラヴェル |
高校生部門
| 順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
|---|---|---|
| 1位 | ヴァイオリン | 福水 万里子 |
| ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 Op.63 第2、3楽章 / プロコフィエフ | ||
| 2位 | ヴァイオリン | 高橋 舞 |
| ヴァイオリン協奏曲 第1楽章 / シベリウス | ||
| 3位 | ヴァイオリン | 石川 青 |
| カルメン幻想曲 / フランツ ・ ワックスマン | ||
| 4位 | ヴァイオリン | 真崎 幹 |
| ヴァイオリン協奏曲ニ短調Op.47第1楽章 / J.シベリウス | ||
| 4位 | チェロ | 川原 潤 |
| チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 第3楽章 / アントニン ドヴォルサーク | ||
| 6位 | ヴァイオリン | 南 咲妃 |
| 創作主題による変奏曲 op.15 / ヴィエニヤフスキ | ||
| 7位 | ヴァイオリン | 清水 咲里 |
| Variations on an Original Theme op.15 / wieniawski | ||
| 8位 | ヴァイオリン | 平田 瑠菜 |
| ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 Op.47 第3楽章 / J.シベリウス | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 南波 将旭 |
| ツィガーヌ / モーリス・ラヴェル | ||
| 優秀賞 | コントラバス | 富田 心暖 |
| コントラバス協奏曲第一楽章 / アントニオ・カプッツィ | ||
| 優秀賞 | コントラバス | 井上 優 |
| Concerto D major / Antonio Capuzzi | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 佐藤 碧 |
| ヴァイオリン協奏曲第一楽章 / チャイコフスキー | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 小田 響子 |
| ヴァイオリン協奏曲第1番第1楽章 / ブルッフ | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 伊藤 玲子 |
| カルメン幻想曲 / パブロ・デ・サラサーテ | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 小林 悠来 |
| ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 Op.61 第3楽章 / C.サン=サーンス | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 山本 遥輝 |
| ヴァイオリンコンチェルト第1番 / ハイドン | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 岩崎 栞芽 |
| ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35 第1楽章 (カットあり) / チャイコフスキー | ||
| 優秀賞 | ヴァイオリン | 杉本 一華 |
| ツィゴイネルワイゼン / パブロ・デ・サラサーテ |
大学生・院生部門
| 順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
|---|---|---|
| 1位 | コントラバス | 松本 渓祐 |
| インテルメッツォとタランテラ / グリエール | ||
| 2位 | ヴァイオリン | 後藤 真理子 |
| Violin Concerto in D major,Op77 1st mov. / J.Brahms | ||
| 3位 | チェロ | 宮澤 結生 |
| チェロ協奏曲 ロ短調 作品104 第3楽章 / ドヴォルザーク | ||
| 4位 | チェロ | 利倉 央次朗 |
| Concerto No. 2 E minor, op. 30 第1楽章 / Victor Herbert | ||
| 5位 | ヴァイオリン | 柳川 琴音 |
| カルメンによる華麗な幻想曲 / フバイ | ||
| 6位 | ヴァイオリン | 横山 千紘 |
| ヴァイオリン協奏曲第1番 イ短調 作品77 第二楽章 / ショスタコーヴィチ |
一般部門(U30)
| 順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
|---|---|---|
| 1位 | チェロ | 小守林 英希 |
| チェロソナタ ト短調 Op.65 より 第1楽章 / ショパン | ||
| 2位 | ヴィオラ | 長岡 佑磨 |
| 3 Suites for Solo Viola, Op. 131d, Suite No. 1 in G Minor - Mov.3,4 / Max Reger | ||
| 3位 | チェロ | 植松 沙樹子 |
| Elegie / Gabriel Faure | ||
| 4位 | ヴィオラ | 山西 智大 |
| Romanze / Max Bruch | ||
| 5位 | ヴァイオリン | 村上 優里 |
| ヴァイオリンソナタ 第3番 ニ短調 Op.108 第4楽章 / ブラームス |
一般部門(U55)
| 順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
|---|---|---|
| 1位 | チェロ | 西本 琢人 |
| 無伴奏チェロソナタ 第1楽章・第2楽章 / パウル・ヒンデミット | ||
| 1位 | ヴァイオリン | 永田 好美 |
| ヴァイオリン協奏曲第1楽章 / ベートーヴェン | ||
| 3位 | ヴァイオリン | 網代 惇治 |
| スケルツォ・タランテラ / ヴィエニャフスキ | ||
| 4位 | チェロ | 冨島 公介 |
| Cello Sonata No.5 in E minor ⅠLargo,ⅡAllegro,ⅢLargo / A.VIVALDI | ||
| 4位 | チェロ | 阿久津 祐一 |
| 主題と変奏 / シベリウス | ||
| 6位 | コントラバス | 香山 正人 |
| 白鳥 / サン・サーンス | ||
| 7位 | チェロ | 井谷 和恵 |
| アレグロアパッショナート / サン=サーンス | ||
| 8位 | ヴァイオリン | 丸山 宗彦 |
| 無伴奏ソナタ第三番largo / バッハ |
一般部門(O56)
| 順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
|---|---|---|
| 1位 | ヴァイオリン | 飯塚 宏 |
| ヴァイオリンソナタホ短調K.304 第2楽章 / モーツァルト | ||
| 2位 | チェロ | 海老名 もも子 |
| 5つの民謡風の小品 第一曲、第四曲 / シューマン | ||
| 2位 | コントラバス | 井上 淳 |
| ヴォカリーズ / ラフマニノフ |
一般プロ部門(U30)
| 順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
|---|---|---|
| 1位 | チェロ | 鈴木 杏奈 |
| 無伴奏チェロソナタ / ジェルジ・リゲティ |
一般プロ部門(U55)
| 順位 | 楽器 | 氏名/楽曲/作曲者 |
|---|---|---|
| 1位 | チェロ | 島田 幸 |
| チェロ協奏曲ホ短調 作品85 / エドワード・エルガー | ||
| 2位 | ヴァイオリン | 近藤 彩華 |
| Zigeunerweisen / Pablo de Sarasate |

